公告
台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064367 | 11-14 08:20 | 523 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064366 | 11-14 08:15 | 040 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064365 | 11-14 08:10 | 586 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064364 | 11-14 08:05 | 952 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064363 | 11-14 08:00 | 832 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064362 | 11-14 07:55 | 425 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064361 | 11-14 07:50 | 578 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064360 | 11-14 07:45 | 367 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064359 | 11-14 07:40 | 868 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064358 | 11-14 07:35 | 121 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064357 | 11-14 07:30 | 857 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064356 | 11-14 07:25 | 252 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064355 | 11-14 07:20 | 552 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 13 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064354 | 11-14 07:15 | 098 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 10 | 14 | 14 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 13 | 14 | 8 | 11 | 3 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064353 | 11-14 07:10 | 188 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 15 | 15 | 4 | 11 | 15 | 15 | 5 | 10 | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 2 | 14 | 15 | 9 | 12 | 4 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064352 | 11-14 07:05 | 874 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 16 | 6 | 11 | 14 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 15 | 4 | 10 | 13 | 5 | 1 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064351 | 11-13 23:55 | 049 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 17 | 17 | 1 | 13 | 17 | 17 | 7 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 16 | 1 | 11 | 14 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064350 | 11-13 23:50 | 667 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 5 | 6 | 18 | 2 | 14 | 18 | 18 | 8 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 5 | 17 | 2 | 12 | 15 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064349 | 11-13 23:45 | 836 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 19 | 8 | 15 | 19 | 19 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 9 | 6 | 18 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064348 | 11-13 23:40 | 639 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 7 | 6 | 20 | 1 | 16 | 20 | 20 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 | 10 | 7 | 19 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064347 | 11-13 23:35 | 500 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 5 | 1 | 21 | 2 | 17 | 0 | 21 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11 | 8 | 20 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064346 | 11-13 23:30 | 668 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 1 | 6 | 22 | 3 | 18 | 1 | 22 | 12 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 9 | 21 | 6 | 16 | 3 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064345 | 11-13 23:25 | 456 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 2 | 23 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 13 | 10 | 22 | 7 | 17 | 6 | 5 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064344 | 11-13 23:20 | 108 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 24 | 5 | 20 | 0 | 24 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 3 | 14 | 11 | 23 | 8 | 18 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064343 | 11-13 23:15 | 997 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 17 | 2 | 4 | 3 | 25 | 6 | 9 | 1 | 25 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 15 | 12 | 24 | 9 | 19 | 2 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064342 | 11-13 23:10 | 408 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 14 | 18 | 4 | 5 | 4 | 26 | 7 | 1 | 0 | 26 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 16 | 13 | 25 | 10 | 20 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064341 | 11-13 23:05 | 401 | 0 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 19 | 4 | 6 | 5 | 27 | 8 | 2 | 0 | 27 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 14 | 26 | 11 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064340 | 11-13 23:00 | 307 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 6 | 28 | 9 | 3 | 0 | 28 | 18 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 27 | 12 | 22 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064339 | 11-13 22:55 | 834 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | 29 | 8 | 4 | 1 | 29 | 19 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 28 | 4 | 23 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064338 | 11-13 22:50 | 854 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 18 | 2 | 3 | 9 | 8 | 30 | 8 | 5 | 2 | 30 | 20 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | 15 | 5 | 9 | 3 | 17 | 29 | 4 | 24 | 7 | 2 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 11 | 2 | 4 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 29 | 14 | 7 | 5 | 9 | 30 | 4 | 14 | 5 | 30 | 9 | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 29 | 9 | 29 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 17 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 13 | 9 | 18 | 19 | 16 | 9 | 17 | 30 | 9 | 20 | 20 | 30 | 20 | 13 | 14 | 9 | 8 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 29 | 15 | 24 | 15 | 7 | 6 | 16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 10 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近30期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。