公告
新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5044618 | 11-14 08:22 | 723 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044617 | 11-14 08:20 | 185 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044616 | 11-14 08:18 | 651 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044615 | 11-14 08:16 | 467 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044614 | 11-14 08:14 | 030 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044613 | 11-14 08:12 | 579 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044612 | 11-14 08:10 | 479 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044611 | 11-14 08:08 | 186 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044610 | 11-14 08:06 | 112 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044609 | 11-14 08:04 | 404 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044608 | 11-14 08:02 | 942 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044607 | 11-14 08:00 | 457 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044606 | 11-14 07:58 | 065 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 1 | 7 | 10 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 13 | 8 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044605 | 11-14 07:56 | 730 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 0 | 11 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044604 | 11-14 07:54 | 988 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 15 | 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 15 | 9 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 12 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044603 | 11-14 07:52 | 372 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 16 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2 | 13 | 2 | 15 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044602 | 11-14 07:50 | 003 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 | 8 | 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044601 | 11-14 07:48 | 941 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 2 | 6 | 12 | 15 | 4 | 18 | 9 | 1 | 9 | 17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044600 | 11-14 07:46 | 453 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 19 | 3 | 4 | 13 | 16 | 5 | 19 | 1 | 2 | 10 | 18 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044599 | 11-14 07:44 | 831 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 11 | 20 | 4 | 1 | 14 | 17 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 19 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044598 | 11-14 07:42 | 346 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 3 | 2 | 15 | 18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 21 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044597 | 11-14 07:40 | 485 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 13 | 22 | 1 | 4 | 16 | 19 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 22 | 8 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044596 | 11-14 07:38 | 636 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | 2 | 1 | 17 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 23 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 11 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044595 | 11-14 07:36 | 746 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 24 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 24 | 10 | 4 | 8 | 5 | 14 | 2 | 6 | 12 | 9 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044594 | 11-14 07:34 | 713 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | 4 | 3 | 19 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 24 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 3 | 25 | 11 | 5 | 9 | 3 | 15 | 3 | 1 | 13 | 10 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044593 | 11-14 07:32 | 385 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 17 | 26 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 25 | 3 | 2 | 7 | 13 | 10 | 8 | 26 | 12 | 6 | 10 | 1 | 16 | 5 | 2 | 14 | 11 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044592 | 11-14 07:30 | 530 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 2 | 26 | 3 | 3 | 8 | 14 | 11 | 1 | 27 | 0 | 7 | 11 | 2 | 17 | 1 | 3 | 15 | 12 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044591 | 11-14 07:28 | 943 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | 28 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 27 | 1 | 4 | 9 | 15 | 12 | 2 | 28 | 1 | 8 | 12 | 3 | 18 | 2 | 4 | 16 | 13 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044590 | 11-14 07:26 | 583 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 12 | 20 | 29 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 12 | 4 | 28 | 2 | 1 | 10 | 16 | 13 | 8 | 29 | 2 | 9 | 13 | 3 | 19 | 3 | 5 | 17 | 14 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044589 | 11-14 07:24 | 350 | 0 | 5 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 21 | 30 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 13 | 5 | 29 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 1 | 30 | 0 | 10 | 14 | 1 | 20 | 4 | 6 | 18 | 15 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 4 | 15 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 1 | 3 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 30 | 7 | 4 | 9 | 14 | 7 | 29 | 7 | 14 | 14 | 29 | 5 | 5 | 7 | 14 | 9 | 4 | 30 | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 | 7 | 7 | 14 | 29 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 21 | 30 | 15 | 8 | 20 | 19 | 12 | 19 | 10 | 13 | 15 | 29 | 8 | 10 | 10 | 17 | 14 | 6 | 30 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 10 | 12 | 18 | 15 | 23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 13 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近30期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。