公告
台湾28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 13 大 17 单 17 双 13 小单 7 小双 6 大单 10 大双 7 庄 12 闲 14 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064368 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064367 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064366 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064365 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064364 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064363 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064361 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064360 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064359 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064358 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064357 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064356 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064355 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064354 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064352 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064350 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064347 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064346 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064343 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批30期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。