公告
加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506260 | 11-14 08:19 | 695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506259 | 11-14 08:16 | 964 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506258 | 11-14 08:12 | 153 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506257 | 11-14 08:09 | 432 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506256 | 11-14 08:05 | 152 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506255 | 11-14 08:02 | 338 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506254 | 11-14 07:58 | 519 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506253 | 11-14 07:55 | 100 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506252 | 11-14 07:51 | 355 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506251 | 11-14 07:48 | 649 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506250 | 11-14 07:44 | 293 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506249 | 11-14 07:41 | 762 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506248 | 11-14 07:37 | 655 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 13 | 11 | 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 13 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506247 | 11-14 07:34 | 332 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 14 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506246 | 11-14 07:30 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 0 | 15 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 15 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506245 | 11-14 07:27 | 730 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 16 | 14 | 8 | 1 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 5 | 0 | 16 | 2 | 5 | 14 | 3 | 16 | 16 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506244 | 11-14 07:23 | 948 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 6 | 1 | 17 | 3 | 6 | 15 | 4 | 17 | 17 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506243 | 11-14 07:20 | 595 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 18 | 3 | 7 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 18 | 9 | 2 | 18 | 4 | 7 | 16 | 5 | 18 | 18 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506242 | 11-14 07:16 | 218 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 19 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 6 | 3 | 19 | 2 | 11 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | 19 | 1 | 3 | 19 | 5 | 8 | 17 | 1 | 19 | 19 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506241 | 11-14 07:13 | 525 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 20 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 9 | 18 | 5 | 20 | 20 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506240 | 11-14 07:09 | 178 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 8 | 5 | 21 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 21 | 3 | 5 | 21 | 7 | 10 | 19 | 1 | 21 | 21 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506239 | 11-14 07:06 | 421 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 22 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 20 | 2 | 22 | 22 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506238 | 11-14 07:02 | 221 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 23 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 7 | 23 | 6 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 23 | 5 | 7 | 1 | 9 | 12 | 21 | 3 | 23 | 23 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506237 | 11-14 06:59 | 908 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 24 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 24 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | 12 | 3 | 24 | 6 | 8 | 1 | 10 | 13 | 22 | 4 | 24 | 24 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506236 | 11-14 06:55 | 205 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 25 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 12 | 9 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 | 12 | 13 | 4 | 25 | 7 | 9 | 2 | 11 | 14 | 23 | 5 | 25 | 25 | 1 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506235 | 11-14 06:52 | 965 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 26 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 10 | 26 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 26 | 8 | 10 | 3 | 12 | 15 | 24 | 5 | 26 | 26 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506234 | 11-14 06:48 | 801 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 27 | 6 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11 | 10 | 14 | 1 | 6 | 27 | 9 | 11 | 1 | 13 | 16 | 25 | 1 | 27 | 27 | 3 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506233 | 11-14 06:45 | 199 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 28 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 12 | 11 | 15 | 2 | 7 | 28 | 9 | 12 | 1 | 14 | 17 | 26 | 2 | 28 | 28 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506232 | 11-14 06:41 | 326 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 13 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 13 | 12 | 16 | 3 | 8 | 29 | 1 | 13 | 2 | 15 | 18 | 27 | 3 | 6 | 29 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506231 | 11-14 06:38 | 261 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 14 | 13 | 17 | 6 | 9 | 30 | 2 | 14 | 1 | 16 | 19 | 28 | 4 | 1 | 30 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 16 | 19 | 11 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 30 | 4 | 5 | 7 | 14 | 9 | 9 | 14 | 29 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 29 | 30 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 29 | 4 | 29 | 30 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 11 | 10 | 5 | 30 | 6 | 10 | 14 | 17 | 10 | 17 | 14 | 26 | 14 | 15 | 11 | 19 | 14 | 13 | 17 | 13 | 20 | 30 | 9 | 14 | 21 | 16 | 19 | 28 | 7 | 28 | 30 | 10 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 7 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近30期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。