公告
加拿大28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 17 双 13 小单 9 小双 6 大单 8 大双 7 庄 16 闲 12 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506263 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506262 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506261 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506260 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506259 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506258 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506257 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506256 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506255 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506254 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506253 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506252 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506251 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506250 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506249 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506248 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506247 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506246 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506245 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506244 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506243 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506242 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506241 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506240 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506239 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506238 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506237 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506236 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506235 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506234 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批30期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。