九策预测 YUCE9
打开菜单
首页
预测
历史记录
走势图
露珠分析
公告
备用网址
×
加拿大28
新加坡28
台湾28
预测
热
连中榜
牛牛
历史记录
长龙统计
遗漏统计
走势图
露珠分析
新加坡28边路实时露珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5044785
期开奖结果还有
00
分
41
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
大
大
小
大
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
单
双
双
双
单
单
单
单
单
单
单
双
单
单
双
单
双
单
双
单
单
单
双
双
单
双
单
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
双
双
单
单
双
双
双
双
双
双
单
单
单
双
双
单
单
双
单
单
双
双
双
双
双
单
单
双
单
单
双
双
双
双
双
双
单
单
双
双
双
双
双
双
双
双
单
双
双
单
单
悬停或点击珠子查看详情
边
中
中
中
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
边
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
边
边
边
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
边
边
边
边
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
中
边
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
大
小
大
大
小
大
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
大
小
大
小
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
和
虎
虎
和
龙
虎
龙
和
龙
虎
龙
龙
龙
龙
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
和
虎
和
虎
龙
虎
龙
和
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
和
虎
龙
虎
龙
龙
虎
和
虎
龙
虎
龙
虎
龙
和
和
龙
龙
虎
虎
和
虎
龙
和
和
虎
虎
龙
虎
虎
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙
虎
虎
线条版
边路
第5044685期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5044686期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044687期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5044688期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5044689期 | 号码:5 7 0 | 和值:12
第5044690期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第5044691期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5044692期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5044693期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5044694期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044695期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5044696期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第5044697期 | 号码:3 0 2 | 和值:5
第5044698期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5044699期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5044700期 | 号码:4 5 2 | 和值:11
第5044701期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5044702期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5044703期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5044704期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5044705期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044706期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5044707期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5044708期 | 号码:6 2 5 | 和值:13
第5044709期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5044710期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5044711期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5044712期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第5044713期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5044714期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5044715期 | 号码:5 5 4 | 和值:14
第5044716期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第5044717期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5044718期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5044719期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5044720期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5044721期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5044722期 | 号码:2 4 8 | 和值:14
第5044723期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5044724期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5044725期 | 号码:0 7 3 | 和值:10
第5044726期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第5044727期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第5044728期 | 号码:6 4 0 | 和值:10
第5044729期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第5044730期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第5044731期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044732期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5044733期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5044734期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5044735期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5044736期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第5044737期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5044738期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5044739期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第5044740期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5044741期 | 号码:7 2 7 | 和值:16
第5044742期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044743期 | 号码:7 1 4 | 和值:12
第5044744期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5044745期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第5044746期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5044747期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第5044748期 | 号码:6 4 6 | 和值:16
第5044749期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第5044750期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5044751期 | 号码:2 9 5 | 和值:16
第5044752期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5044753期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5044754期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5044755期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5044756期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5044757期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第5044758期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5044759期 | 号码:0 4 3 | 和值:7
第5044760期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第5044761期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第5044762期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第5044763期 | 号码:2 0 1 | 和值:3
第5044764期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第5044765期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5044766期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5044767期 | 号码:4 1 9 | 和值:14
第5044768期 | 号码:1 3 0 | 和值:4
第5044769期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5044770期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5044771期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第5044772期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5044773期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5044774期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5044775期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第5044776期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5044777期 | 号码:1 3 4 | 和值:8
第5044778期 | 号码:3 3 8 | 和值:14
第5044779期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5044780期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5044781期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5044782期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5044783期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044784期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第5044685期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5044686期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044687期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5044688期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5044689期 | 号码:5 7 0 | 和值:12
第5044690期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第5044691期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5044692期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5044693期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5044694期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044695期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5044696期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第5044697期 | 号码:3 0 2 | 和值:5
第5044698期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5044699期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5044700期 | 号码:4 5 2 | 和值:11
第5044701期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5044702期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5044703期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5044704期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5044705期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044706期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5044707期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5044708期 | 号码:6 2 5 | 和值:13
第5044709期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5044710期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5044711期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5044712期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第5044713期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5044714期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5044715期 | 号码:5 5 4 | 和值:14
第5044716期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第5044717期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5044718期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5044719期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5044720期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5044721期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5044722期 | 号码:2 4 8 | 和值:14
第5044723期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5044724期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5044725期 | 号码:0 7 3 | 和值:10
第5044726期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第5044727期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第5044728期 | 号码:6 4 0 | 和值:10
第5044729期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第5044730期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第5044731期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044732期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5044733期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5044734期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5044735期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5044736期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第5044737期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5044738期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5044739期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第5044740期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5044741期 | 号码:7 2 7 | 和值:16
第5044742期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044743期 | 号码:7 1 4 | 和值:12
第5044744期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5044745期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第5044746期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5044747期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第5044748期 | 号码:6 4 6 | 和值:16
第5044749期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第5044750期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5044751期 | 号码:2 9 5 | 和值:16
第5044752期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5044753期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5044754期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5044755期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5044756期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5044757期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第5044758期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5044759期 | 号码:0 4 3 | 和值:7
第5044760期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第5044761期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第5044762期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第5044763期 | 号码:2 0 1 | 和值:3
第5044764期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第5044765期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5044766期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5044767期 | 号码:4 1 9 | 和值:14
第5044768期 | 号码:1 3 0 | 和值:4
第5044769期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5044770期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5044771期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第5044772期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5044773期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5044774期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5044775期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第5044776期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5044777期 | 号码:1 3 4 | 和值:8
第5044778期 | 号码:3 3 8 | 和值:14
第5044779期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5044780期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5044781期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5044782期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5044783期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044784期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第5044685期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5044686期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044687期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5044688期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5044689期 | 号码:5 7 0 | 和值:12
第5044690期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第5044691期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5044692期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5044693期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5044694期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044695期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5044696期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第5044697期 | 号码:3 0 2 | 和值:5
第5044698期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5044699期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5044700期 | 号码:4 5 2 | 和值:11
第5044701期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5044702期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5044703期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5044704期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5044705期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044706期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5044707期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5044708期 | 号码:6 2 5 | 和值:13
第5044709期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5044710期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5044711期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5044712期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第5044713期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5044714期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5044715期 | 号码:5 5 4 | 和值:14
第5044716期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第5044717期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5044718期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5044719期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5044720期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5044721期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5044722期 | 号码:2 4 8 | 和值:14
第5044723期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5044724期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5044725期 | 号码:0 7 3 | 和值:10
第5044726期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第5044727期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第5044728期 | 号码:6 4 0 | 和值:10
第5044729期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第5044730期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第5044731期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044732期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5044733期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5044734期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5044735期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5044736期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第5044737期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5044738期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5044739期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第5044740期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5044741期 | 号码:7 2 7 | 和值:16
第5044742期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044743期 | 号码:7 1 4 | 和值:12
第5044744期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5044745期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第5044746期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5044747期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第5044748期 | 号码:6 4 6 | 和值:16
第5044749期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第5044750期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5044751期 | 号码:2 9 5 | 和值:16
第5044752期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5044753期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5044754期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5044755期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5044756期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5044757期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第5044758期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5044759期 | 号码:0 4 3 | 和值:7
第5044760期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第5044761期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第5044762期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第5044763期 | 号码:2 0 1 | 和值:3
第5044764期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第5044765期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5044766期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5044767期 | 号码:4 1 9 | 和值:14
第5044768期 | 号码:1 3 0 | 和值:4
第5044769期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5044770期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5044771期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第5044772期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5044773期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5044774期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5044775期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第5044776期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5044777期 | 号码:1 3 4 | 和值:8
第5044778期 | 号码:3 3 8 | 和值:14
第5044779期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5044780期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5044781期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5044782期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5044783期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044784期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第5044685期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5044686期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044687期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5044688期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5044689期 | 号码:5 7 0 | 和值:12
第5044690期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第5044691期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5044692期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5044693期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5044694期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044695期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5044696期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第5044697期 | 号码:3 0 2 | 和值:5
第5044698期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5044699期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5044700期 | 号码:4 5 2 | 和值:11
第5044701期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5044702期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5044703期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5044704期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5044705期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044706期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5044707期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5044708期 | 号码:6 2 5 | 和值:13
第5044709期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5044710期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5044711期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5044712期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第5044713期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5044714期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5044715期 | 号码:5 5 4 | 和值:14
第5044716期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第5044717期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5044718期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5044719期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5044720期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5044721期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5044722期 | 号码:2 4 8 | 和值:14
第5044723期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5044724期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5044725期 | 号码:0 7 3 | 和值:10
第5044726期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第5044727期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第5044728期 | 号码:6 4 0 | 和值:10
第5044729期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第5044730期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第5044731期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044732期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5044733期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5044734期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5044735期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5044736期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第5044737期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5044738期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5044739期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第5044740期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5044741期 | 号码:7 2 7 | 和值:16
第5044742期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044743期 | 号码:7 1 4 | 和值:12
第5044744期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5044745期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第5044746期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5044747期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第5044748期 | 号码:6 4 6 | 和值:16
第5044749期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第5044750期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5044751期 | 号码:2 9 5 | 和值:16
第5044752期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5044753期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5044754期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5044755期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5044756期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5044757期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第5044758期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5044759期 | 号码:0 4 3 | 和值:7
第5044760期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第5044761期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第5044762期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第5044763期 | 号码:2 0 1 | 和值:3
第5044764期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第5044765期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5044766期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5044767期 | 号码:4 1 9 | 和值:14
第5044768期 | 号码:1 3 0 | 和值:4
第5044769期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5044770期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5044771期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第5044772期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5044773期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5044774期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5044775期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第5044776期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5044777期 | 号码:1 3 4 | 和值:8
第5044778期 | 号码:3 3 8 | 和值:14
第5044779期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5044780期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5044781期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5044782期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5044783期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044784期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
第5044685期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5044686期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044687期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5044688期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5044689期 | 号码:5 7 0 | 和值:12
第5044690期 | 号码:1 1 2 | 和值:4
第5044691期 | 号码:4 1 2 | 和值:7
第5044692期 | 号码:2 1 2 | 和值:5
第5044693期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5044694期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044695期 | 号码:8 6 5 | 和值:19
第5044696期 | 号码:7 2 6 | 和值:15
第5044697期 | 号码:3 0 2 | 和值:5
第5044698期 | 号码:7 5 0 | 和值:12
第5044699期 | 号码:0 7 0 | 和值:7
第5044700期 | 号码:4 5 2 | 和值:11
第5044701期 | 号码:4 0 2 | 和值:6
第5044702期 | 号码:1 1 7 | 和值:9
第5044703期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5044704期 | 号码:7 1 1 | 和值:9
第5044705期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044706期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5044707期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5044708期 | 号码:6 2 5 | 和值:13
第5044709期 | 号码:9 0 3 | 和值:12
第5044710期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5044711期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5044712期 | 号码:0 6 2 | 和值:8
第5044713期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第5044714期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5044715期 | 号码:5 5 4 | 和值:14
第5044716期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第5044717期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第5044718期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5044719期 | 号码:4 8 8 | 和值:20
第5044720期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第5044721期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第5044722期 | 号码:2 4 8 | 和值:14
第5044723期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5044724期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5044725期 | 号码:0 7 3 | 和值:10
第5044726期 | 号码:0 6 5 | 和值:11
第5044727期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第5044728期 | 号码:6 4 0 | 和值:10
第5044729期 | 号码:8 0 8 | 和值:16
第5044730期 | 号码:2 6 8 | 和值:16
第5044731期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5044732期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5044733期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5044734期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5044735期 | 号码:2 7 1 | 和值:10
第5044736期 | 号码:7 4 6 | 和值:17
第5044737期 | 号码:4 2 1 | 和值:7
第5044738期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5044739期 | 号码:4 9 5 | 和值:18
第5044740期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5044741期 | 号码:7 2 7 | 和值:16
第5044742期 | 号码:4 5 5 | 和值:14
第5044743期 | 号码:7 1 4 | 和值:12
第5044744期 | 号码:3 0 8 | 和值:11
第5044745期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第5044746期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5044747期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第5044748期 | 号码:6 4 6 | 和值:16
第5044749期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第5044750期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5044751期 | 号码:2 9 5 | 和值:16
第5044752期 | 号码:4 8 1 | 和值:13
第5044753期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第5044754期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5044755期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5044756期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5044757期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第5044758期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5044759期 | 号码:0 4 3 | 和值:7
第5044760期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第5044761期 | 号码:5 0 5 | 和值:10
第5044762期 | 号码:4 8 9 | 和值:21
第5044763期 | 号码:2 0 1 | 和值:3
第5044764期 | 号码:2 4 2 | 和值:8
第5044765期 | 号码:8 8 8 | 和值:24
第5044766期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5044767期 | 号码:4 1 9 | 和值:14
第5044768期 | 号码:1 3 0 | 和值:4
第5044769期 | 号码:4 7 5 | 和值:16
第5044770期 | 号码:0 5 6 | 和值:11
第5044771期 | 号码:5 2 2 | 和值:9
第5044772期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5044773期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第5044774期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5044775期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第5044776期 | 号码:5 0 1 | 和值:6
第5044777期 | 号码:1 3 4 | 和值:8
第5044778期 | 号码:3 3 8 | 和值:14
第5044779期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5044780期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5044781期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5044782期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5044783期 | 号码:3 8 4 | 和值:15
第5044784期 | 号码:0 3 8 | 和值:11
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-14
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
