bevitor伟德2018年硕士研究生拟录取名单公示表

2018年04月17日 09:30  点击:[]
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 拟录取导师 录取院系所名称 备注
1 刘春桃 105400 护理学 全日制 bevitor伟德 推免
2 彭玲英 105400 护理学 全日制 bevitor伟德 推免
3 吴培 105558431002076 309 75.712 67.3648 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
4 屈婧 105558431002104 310 73.524 66.6096 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
5 段希茜 105558431002018 320 71.445 66.978 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
6 张扬 105558431002042 306 71.354 65.2616 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
7 于静静 105558370802366 334 67.75 67.18 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
8 许雪娜 105558360902362 313 67.29 64.476 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
9 陈园园 105558370802367 327 65 65.24 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
10 张伟 105558432302305 336 72.21 69.204 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
11 黄奥兰 105558431002101 315 69.59 65.636 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
12 汪桂芬 105558431002123 303 71.54 64.976 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
13 罗丹 105558441102384 307 69.712 64.7248 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
14 李娜 105558431902297 302 69.762 64.1448 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
15 何红霞 105558432502317 317 64.4 63.8 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
16 雷秀红 105558431002152 306 67.44 63.696 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
17 陈斯 105558431002150 308 66.363 63.5052 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
18 欧娜 105558431002085 304 64.772 62.3888 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
19 游紫为 105588530114583 347 74.8 71.56 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
20 郭善萍 105708567891410 345 73.47 70.788 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
21 黄若琳 121218000001982 351 66.136 68.5744 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
22 蒋倩 105338431002956 326 73.36 68.464 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
23 文敏 103128210603751 314 73.34 67.016 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
24 刘芬 106108101100234 314 71.48 66.272 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
25 高靖雯 102468210016820 309 72.64 66.136 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
26 郑雅 105338422103445 319 67.44 65.256 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
27 陈业史 102858212719851 314 68.41 65.044 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
28 王利芳 105598210006648 314 68.02 64.888 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
29 陈姗 121218000000434 317 66.48 64.632 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
30 江悦妍 101838217811961 306 69.74 64.616 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
31 靳晨晓 104598413550271 306 69.64 64.576 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
32 杨春菊 106318160715239 326 62.42 64.08 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
33 肖苏琴 103468000003193 316 66.28 64.432 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
34 刘桂芳 104598413560068 313 67.01 64.364 105400 护理学 全日制 bevitor伟德
35 苏华 102998211704117 334 72.53 69.092 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
36 黄颖慧 102858212719554 326 69.08 66.752 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
37 赵翊虹 105338441203486 315 70.36 65.944 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
38 易一乐 105338520103564 308 71.18 65.432 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
39 聂文洁 105418431801317 308 68.38 64.312 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
40 刘燕 105338430402807 307 67.56 63.864 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
41 王佳佳 104228510903318 311 65.52 63.52 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
42 周然 100818079000071 310 64.68 63.072 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
43 欧阳雅琦 105418432501334 304 65.74 62.776 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
44 王晶晶 104868305023002 317 64.98 64.03 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
45 李玉翠 105598210000380 307 63.76 62.344 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
46 闫苗苗 103668210003996 303 63.27 61.668 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
47 沈付粉 100758158000072 309 59.59 60.916 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
48 罗莹 105338430402575 308 59.18 60.632 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
49 刘彦慧 103048211300480 314 57.18 60.552 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德
50 朱翔玥 104878000137259 325 67.47 65.99 105400 护理学 非全日制 bevitor伟德

上一条:关于bevitor伟德校园无线网免费访问学习型资源的通知
下一条:bevitor伟德2018年硕士研究生复试结果公示

关闭

地址:中国 湖南 衡阳 常胜西路28号    邮编:421001

电话0734-8281344   邮箱:hulixy@usc.edu.cn

版权所有 bevitor伟德 - 源自英国始于1946